На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на RusTopNews.Online в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +

Призеры чемпионата мира

Канада:

Вратари
Шон Бурк - 6 игр, 156 бросков, 7 пропущенных шайб, 1,28 в средем
Роберто Луонго - 4, 100, 7, 1,98

Защитники
Джей Баумистер - 9 игр, 7 очков (3+4), 4 минуты штрафа, +3
Мэттью Дандено - 9, 5 (2+3), 12, +9
Кори Кросс - 8, 3 (1+2), 4, +6
Эрик Брюэр - 9, 3 (1+2), 8, +5
Стив Стэйос - 9, 3 (0+3), 4, +4
Крейг Риве - 9, 1 (0+1), 6, +3
Джеми Хьюорд - 9, 0 (0+0), 2, -1

Нападающие
Дэни Хитли - 9, 10 (7+3), 10, +9
Дэниэл Брир - 9, 9 (4+5), 6, +8
Шон Хоркофф - 9, 7 (3+4), 0, +4
Шейн Доун - 9, 6 (4+2), 12, +1
Стивен Райнпрехт - 8, 6 (0+6), 2, +1
Майк Комри - 9, 5 (3+2), 6, +1
Райан Смит - 9, 4 (2+2), 2, +1
Кирк Молтби - 9, 4 (2+2), 8, +1
Патрик Марло - 9, 4 (0+4), 4, +11
Энсон Картер - 9, 3 (2+1), 8, +1
Крис Дрэйпер - 9, 3 (0+3), 10, +1
Кайл Колдер - 9, 2 (1+1), 0, +3
Крис Коланос - 9, 1 (0+1), 6, +1

Швеция

Вратари
Микаэль Тельквист - 7, 150, 9, 1,37
Томми Сало - 3, 72, 10, 4,15

Защитники
Дик Тэрнстрем - 9, 4 (1+3), 0, +4
Ронни Сундин - 9, 4 (0+4), 4, +5
Даниэль Чэрнквист - 8, 3 (1+2), 2, +1
Маттиас Нурстрем - 9, 3 (1+2), 8, +6
Томас Родин - 9, 2 (1+1), 10, +6
Пер Густафссон - 3, 0 (0+0), 0, 0
Никлас Кронваль - 5, 0 (0+0), 4, +7
Матиас Юханссон - 8, 0 (0+0), 0, 0
Магнус Юханссон - 9, 9 (0+0), 6, +3

Нападающие
Матс Сундин - 7, 10 (6+4), 10, +8
Петер Форсберг - 8, 9 (4+5), 6, +5
Петер Нурдстрем - 9, 8 (2+6), 4, +7
Пер-Юхан Аксельссон - 9, 7 (4+3), 16, +7
Хенрик Зеттерберг - 9, 7 (3+4), 2, +4
Йорген Йонссон - 9, 6 (2+4), 14, +7
Никлас Андерссон - 9, 6 (1+5), 4, 0
Микаэль Ренберг - 9, 5 (1+4), 8, +7
Юнас Хоглунд - 9, 4 (2+2), 0, +4
Мика Ханнула - 9, 2 (2+0), 2, -3
Матиас Чэрнквист - 9, 2 (1+1), 4, +1
Юхан Давидссон - 9, 1 (0+1), 4, 0
Маркус Нильсон - 1, 0 (0+0, 0, 0

Словакия

Вратари
Ян Лашак - 6, 168, 11, 1,84
Растислав Штана - 2, 46, 4, 2,00
Павол Рыбар - 1, 16, 1, 1,00

Защитники
Любомир Вишновски - 9, 12 (4+8), 2, +11
Мартин Штрбак - 9, 7 (0+7), 12, +13
Радослав Сухы - 9, 3 (0+3), 4, +6
Роберт Швегла - 9, 3 (0+3), 8, +3
Душан Мило - 9, 1 (0+1), 6, -1
Ладислав Черны - 9, 1 (0+1), 8, -1
Иван Маески - 9, 0 (0+0), 4, +4

Нападающие
Жигмунд Палффи - 9, 15 (7+8), 18, +9
Йожеф Штумпел - 9, 15 (4+11), 0, +7
Мирослав Шатан - 9, 10 (6+4), 2, +2
Рихард Жедник - 9, 8 (5+3), 6, +9
Ладислав Надь - 9, 8 (4+4), 10, +5
Петер Бондра - 8, 5 (3+2), 6, +3
Мирослав Глинка - 9, 5 (2+3), 8, +3
Рихард Капуш - 9, 4 (3+1), 0, +3
Павол Демитра - 5, 4 (2+2), 4, +2
Рихард Линтнер - 9, 4 (1+3), 2, 0
Бранко Радивоевич - 9, 3 (2+1), 8, +3
Владимир Орсаг - 9, 3 (2+1), 14, +1
Любомир Вайц - 6, 1 (0+1), 0, 0
Здено Цигер - 1, 0 (0+0), 0, 0
Петер Шейна - 4, 0 (0+0), 4, -1

Новости и материалы
Посол рассказал о последствиях кражи активов России Британией
Дмитриев прокомментировал слова Туска о связях России с Эпштейном
Во Вьетнаме поймали рыбу весом более 60 килограммов
Россиянам объяснили, как получить высокотехнологичную медицинскую помощь
Киев эвакуирует население Запорожья
ЛДПР предлагает ввести годичный мораторий для всех новых налогов
Нефтегазовые доходы России резко упали
На северо-востоке Украины поменяли графики курсирования поездов
Орбан в резких выражениях отозвался о принудительной мобилизации венгров в ВСУ
В столице Украины произошли взрывы
Житель Приморья потерял сознание на морозе и чуть не замерз
Стало известно о пострадавших из-за непогоды в Японии
Врач объяснила, чем лучше согреваться зимой: какао или горячим шоколадом
«Огромная уступка»: Зеленский высказался о заморозке конфликта с Россией
Синоптик рассказал об аномальных тайфунах в Тихом океане
Жителей трех округов России ожидает сложное весеннее половодье
Колумбия запретила ведущему кандидату в президенты участвовать в праймериз
Россиянам рассказали, как без таблеток вылечить гипертонию
Все новости