На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на RusTopNews.Online в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +

Статистика НХЛ

БОМБАРДИРЫ

1. Марио Лемье («Питтсбург») - 77 (22 + 55)
2. Джо Торнтон («Бостон») - 75 (31+44)
3. Маркус Нэслунд («Ванкувер») - 73 (38 + 35)
4. Петер Форсберг («Колорадо») - 71 (20 + 51)
5. Алексей Ковалев («Рейнджерс») - 69 (31 + 38)
6. Милан Гейдук («Колорадо») - 68 (34 + 34)
7. Яромир Ягр («Вашингтон») - 67 (32 + 35)
8. Майк Модано («Даллас») - 66 (24 + 42)
9. Павол Демитра («Сент-Луис») - 65 (23 + 42)
10. Глен Мюррэй («Бостон») - 65 (29+36)
11. Даниэль Альфредссон («Оттава») - 64 (22+42)
12. Тодд Бертуцци («Ванкувер») - 64 (30 + 34)
13. Александр Могильный («Торонто») - 61 (23+38)
14. Марьян Госса («Оттава») - 61 (38 + 23)
15. Жигмунд Паллфи («Лос-Анджелес») - 60 (26+34)
16. Пол Кария («Анахайм») - 60 (22 + 38)
17. Дуг Уэйт («Сент-Луис») - 57 (12 + 45)
18. Рэй Уитни («Коламбус») - 57 (14 + 43)
19. Олли Йокинен («Флорида») - 57 (31 + 26)
20. Сергей Федоров («Детройт») - 57 (23+34)
21. Вацлав Проспал («Тампа-Бэй) - 56 (15+41)

СНАЙПЕРЫ
1. Маркус Нэслунд («Ванкувер») - 38
2. Марьян Госса («Оттава») - 38
3. Милан Хейдук («Колорадо») - 34
4. Яромир Ягр («Вашингтон») - 32
5. Джо Торнтон («Бостон») - 31
6. Алексей Ковалев («Рейнджерс») - 31
7. Олли Йокинен («Флорида») - 31
8. Илья Ковальчук («Атланта») - 30
9. Тодд Бертуцци («Ванкувер») - 30
10. Глен Мюррэй («Бостон») - 29
11. Мартин Сент-Луис («Тампа-Бэй») - 28
12. Кейт Ткачак («Сент-Луис») - 28
13. Матс Сундин («Торонто») - 27
14. Марьян Габоржик («Миннесота») - 26
15. Жигмунд ПАллфи («Лос-Анджелес») - 26
16. Дэни Хитли («Атланта») - 25
17. Майк Модано («Даллас») - 24
18. Рихард Жедник («Монреаль») - 24
19. Джефф О'Нилл («Каролина») - 24

АССИСТЕНТЫ

1. Марио Лемье («Питтсбург») - 55
2. Петер Форсберг («Колорадо») - 51
3. Дуг Уэйт («Сент-Луис») - 45
4. Джо Торнтон («Бостон») - 44
5. Брэд Ричардс («Тампа-Бэй») - 43
6. Рэй Уитни («Коламбус») - 43
7. Павол Демитра («Сент-Луис») - 42
8. Майк Модано («Даллас») - 42
9. Даниэль Альфредссон («Оттава») - 42
10. Вацлав Проспал («Тампа-Бэй») - 41
11. Сергей Гончар («Вашингтон») - 40
12. Саку Койву («Монреаль») - 39
13. Эл Макиннис («Сент-Луис») - 38
14. Пол Кария («Анахайм») - 38
15, Александр Могильный («Торонто») - 38
16. Алексей Жамнов («Чикаго») - 38
17. Алексей Ковалев («Рейнджерс») - 38
18. Глен Мюррэй («Бостон») - 36
19. Маркус Нэслунд («Ванкувер») - 35
20. Брендан Моррисон («Ванкувер») - 35
21. Яромир Ягр («Вашингтон») - 35
22. Кип Миллер («Вашингтон») - 35

ЗАЩИТНИКИ

1. Эл Макиннис («Сент-Луис») - 53 (15+38)
2. Сергей Гончар («Вашингтон») - 52 (13+39)
3. Дэн Бойл («Тампа-Бэй») - 46 (11+35)
4. Никлас Лидстрем («Детройт») - 44 (12+32)
5. Том Поти («Рейнджерс») - 42 (9+33)
6. Сергей Зубов («Даллас») - 41 (8+33)
7. Мэттью Шнейдер («Лос-Анджелес») - 39 (12+27)
8. Роман Гамрлик («Айлендерс») - 37 (7+30)
9. Дик Тэрнстрем («Питтсбург») - 35 (5+30)
10. Томаш Каберле («Торонто») - 34 (7+27)
11. Уэйд Редден («Оттава») - 33 (7+26)
12. Роб Блэйк («Колорадо») - 32 (9+23)
13. Брайан Рафалски («Нью-Джерси») - 32 (2+30)
14. Ярослав Шпачек («Колабмус») - 32 (7+25)
15. Скотт Нидермайер («Нью-Джерси») - 31 (10+21)

РОССИЯНЕ

1. Алексей Ковалев («Рейнджерс») - 69 (31+38), 60 игр
2. Александр Могильный («Торонто») - 61 (23+38), 55
3. Сергей Федоров («Детройт») - 57 (23+34), 60
4. Сергей Гончар («Вашингтон») - 52 (13+39), 62
5. Илья Ковальчук («Атланта») - 50 (30+20), 58
6. Алексей Жамнов («Чикаго») - 49 (11+38), 59
7. Вячеслав Козлов («Атланта») - 46 (16+30), 56
8. Алексей Яшин («Айлендерс») - 44 (14+30), 60
9. Сергей Зубов («Даллас») - 41 (8+33), 61
10. Виктор Козлов («Флорида») - 41 (17+24), 52
11. Андрей Марков («Монреаль») - 30 (11+19), 61
12. Сергей Березин («Чикаго») - 28 (16+12), 59
13. Александр Хаванов (Сент-Луис») - 28 (8+20), 61
14. Денис Архипов («Нэшвилл») - 28 (7+21), 58
15. Валерий Буре («Флорида») - 26 (5+21), 46
16. Алексей Морозов («Питтсбург») - 25 (9+16), 27
17. Игорь Ларионов («Детройт») - 25 (6+19), 53
18. Иван Новосельцев («Флорида») - 24 (8+16), 59
19. Олег Петров («Монреаль») - 23 (7+16), 50
20. Александр Фролов («Лос-Анджелес») - 22 (10+12), 58
21. Станислав Чистов («Анахайм») - 21 (10+11), 59
22. Павел Дацюк («Детройт») - 21 (6+15), 42
23. Артем Чубаров («Ванкувер») - 20 (7+13), 55
24. Петр Счастливый («Оттава») - 19 (9+10), 33
25. Сергей Брылин («Нью-Джерси») - 19 (11+8), 52

Новости и материалы
Стало известно, когда могут начаться первые рейсы между Россией и Доминиканой
Брэд Питт купил особняк у гитариста The Killers
В России построят суда снабжения для Арктики
В подполье назвали цель эвакуации Киевом гражданского населения с правобережья Днепра
Иностранные перевозчики предложили забрать у S7 простаивающие самолеты Airbus
Трамп не знал об импорте российских урана и удобрений в США
В России подорожал набор для приготовления свекольника
В ФРГ заявили, что новый президент Польши выступает против ЕС, Германии и Украины
В Одесской области произошли взрывы
Аккаунты Дурова в Telegram были временно заблокированы
Трамп назвал имя вероятного преемника
Стало известно о разрушении дамбы у Ключевского вулкана на Камчатке
Большинство москвичей против идеи закрыть ПВЗ в жилых домах
Волонтера оштрафовали за перегруз машины досками для бойцов СВО
Милей пообещал изменить стиль речи после публикации подсчета оскорблений от него
Российский сейсмолог исключил катастрофические последствия землетрясения на Камчатке
Трамп заявил о стремлении вывести США из конфликта на Украине
Силы ПВО РФ за три часа сбили шесть украинских беспилотников
Все новости